Mittelpunkte der Städte
Mittelpunkte der Städte mit X-Achse und Z-Achse.
Weiße Zahlen = Noch nicht komplett ausgebaut
Orange Zahlen = 25er-Raster nicht eingehalten (Handlungsbedarf bei der nächsten Erweiterung)
Grüne Zahlen = Höchste Ausbaustufe (350 Block in alle Richtungen)
Rote Zahlen = Bedarf der Überprüfung (350 Block-Grenze überschritten oder Stadtmittelpunkt abweichend)
Erläuterung: Die Werte in den Spalten Nord,West,Ost,Süd entspricht der Differenz der Stadtgrenzen zum Stadtmittelpunkt.
Beispiel: Stadt 0xx hat den Mittelpunkt X=1000 Z=1000 Unter /rg i steht in der letzte Zeile Grenzen: (700,0,700) -> (1300,255,1300)
West–Nord——Ost——–Süd
300—-300——-300——-300
Stadtserver 1
| Stadtnummer | X-Achse | Z-Achse | Ausbaustufe | West | Nord | Ost | Süd |
| s001 | -3000 | 1850 | Stadt | 150 | 150 | 150 | 150 |
| s002 | -281 | -3635 | Großstadt | 225 | 225 | 225 | 225 |
| s003 | -425 | 3928 | Großstadt | 225 | 225 | 225 | 225 |
| s004 | 4555 | -900 | Großstadt | 225 | 225 | 225 | 225 |
| s005 | -4300 | -1367 | Metropole III | 300 | 300 | 300 | 300 |
| s006 | 4350 | -2200 | Metropole II | 275 | 275 | 275 | 275 |
| s007 | -3043 | -3326 | Metropole III | 300 | 300 | 300 | 300 |
| s008 | 5053 | 336 | Großstadt | 225 | 225 | 225 | 225 |
| s009 | -403 | -2525 | Metropole IV | 350 | 350 | 300 | 300 |
| s010 | -1795 | 2523 | Großstadt | 225 | 225 | 225 | 225 |
| s011 | -2092 | -3184 | Großstadt | 225 | 225 | 225 | 225 |
| s012 | 4050 | 1600 | Großstadt | 300 | 150 | 150 | 300 |
| s013 | 952 | -275 | Metropole IV | 350 | 350 | 300 | 300 |
| s014 | -2252 | -4798 | Stadt | 150 | 150 | 150 | 150 |
| s015 | 1260 | 3588 | Metropole III | 275 | 325 | 325 | 275 |
| s016 | 1006 | 969 | Metropole II | 250 | 300 | 300 | 250 |
| s017 | -500 | 2300 | — | — | — | — | — |
| s018 | 2864 | 1292 | Stadt | 150 | 150 | 150 | 150 |
| s019 | 150 | -5000 | — | — | — | — | — |
| s020 | 2500 | -2968 | Stadt | 150 | 150 | 150 | 150 |
Stadtserver 2
| Stadtnummer | X-Achse | Z-Achse | Ausbaustufe | West | Nord | Ost | Süd |
| s021 | -5146 | -973 | Metropole V | 350 | 350 | 350 | 350 |
| s022 | 4090 | -2225 | Metropole I | 250 | 250 | 250 | 250 |
| s023 | -543 | 4162 | Stadt | 150 | 150 | 150 | 150 |
| s024 | 854 | -1147 | Metropole IV | 300 | 350 | 350 | 300 |
| s025 | 4980 | 360 | Metropole II | 200 | 350 | 350 | 200 |
| s026 | 5400 | 3300 | Großstadt | 300 | 150 | 150 | 300 |
| s027 | 2990 | -371 | Metropole V | 350 | 350 | 350 | 350 |
| s028 | -1790 | 1700 | Metropole V | 350 | 350 | 350 | 350 |
| s029 | -5120 | 5056 | Metropole IV | 325 | 350 | 325 | 300 |
| s030 | 3184 | -2383 | Metropole III | 300 | 300 | 300 | 300 |
| s031 | -3400 | 3850 | Stadt | 150 | 150 | 150 | 150 |
| s032 | -4182 | -5251 | Metropole II | 275 | 275 | 275 | 275 |
| s033 | 4575 | -1332 | Metropole III | 250 | 300 | 350 | 300 |
| s034 | -714 | -934 | Metropole III | 325 | 275 | 275 | 325 |
| s035 | -3708 | -1001 | Metropole I | 275 | 225 | 225 | 275 |
| s036 | 324 | -5299 | Großstadt | 225 | 225 | 225 | 225 |
| s037 | -313 | -3445 | Metropole IV | 350 | 350 | 300 | 300 |
| s038 | 3061 | -1409 | Metropole III | 300 | 250 | 300 | 350 |
| s039 | -1670 | -5165 | Metropole I | 250 | 250 | 250 | 250 |
| s040 | -3040 | 2060 | Metropole I | 225 | 225 | 275 | 275 |
Stadtserver 3
| Stadtnummer | X-Achse | Z-Achse | Ausbaustufe | West | Nord | Ost | Süd |
| s041 | -2285 | -2235 | Stadt | 150 | 150 | 150 | 150 |
| s042 | -2135 | 3725 | Metropole IV | 350 | 350 | 300 | 300 |
| s043 | -3600 | 2000 | Großstadt | 225 | 225 | 225 | 225 |
| s044 | -3976 | -4461 | Metropole I | 250 | 250 | 250 | 250 |
| s045 | -2395 | -527 | Metropole III | 300 | 250 | 300 | 350 |
| s046 | -578 | -1093 | Metropole IV | 325 | 325 | 325 | 325 |
| s047 | 141 | -4817 | Großstadt | 100 | 350 | 350 | 100 |
| s048 | -2500 | 1999 | Metropole III | 200 | 350 | 350 | 200 |
| s049 | 1114 | -1117 | Metropole II | 275 | 275 | 275 | 275 |
| s050 | -4548 | 520 | Großstadt | 225 | 225 | 225 | 225 |
| s051 | -1930 | 5420 | Großstadt | 225 | 225 | 225 | 225 |
| s052 | -472 | 4074 | Metropole V | 350 | 350 | 350 | 350 |
| s053 | 5056 | -212 | Metropole II | 325 | 225 | 225 | 325 |
| s054 | 2906 | 274 | Metropole III | 300 | 300 | 300 | 300 |
| s055 | -4315 | -3225 | Metropole II | 275 | 275 | 275 | 275 |
| s056 | -5096 | -1604 | Metropole II | 300 | 250 | 250 | 300 |
| s057 | 3946 | 346 | Großstadt | 225 | 225 | 225 | 225 |
| s058 | -2000 | 900 | Großstadt | 225 | 225 | 225 | 225 |
| s059 | 1367 | 452 | Stadt | 150 | 150 | 150 | 150 |
| s060 | 4299 | -2519 | Metropole IV | 350 | 350 | 300 | 300 |
Stadtserver 4
| Stadtnummer | X-Achse | Z-Achse | Ausbaustufe | West | Nord | Ost | Süd |
| s061 | -2085 | -1409 | Metropole I | 350 | 350 | 150 | 150 |
| s062 | -2760 | 2560 | Metropole II | 275 | 275 | 275 | 275 |
| s063 | -4310 | -3194 | Großstadt | 225 | 225 | 225 | 225 |
| s064 | -56 | -2654 | Großstadt | 150 | 300 | 300 | 150 |
| s065 | 200 | 200 | Großstadt | 225 | 225 | 225 | 225 |
| s066 | -5159 | -2008 | Metropole III | 250 | 250 | 350 | 350 |
| s067 | -4011 | -1005 | Großstadt | 225 | 225 | 225 | 225 |
| s068 | -1750 | 0 | Metropole I | 250 | 250 | 250 | 250 |
| s069 | -3063 | 1034 | Stadt | 150 | 150 | 150 | 150 |
| s070 | -2460 | -3350 | Großstadt | 225 | 225 | 225 | 225 |
| s071 | 4265 | -2375 | Metropole III | 300 | 300 | 300 | 300 |
| s072 | 1900 | -3750 | Stadt | 150 | 150 | 150 | 150 |
| s073 | -462 | 3978 | Metropole II | 250 | 250 | 300 | 300 |
| s074 | -3765 | -2258 | Metropole II | 350 | 350 | 200 | 200 |
| s075 | -2840 | -269 | Dorf | 100 | 100 | 100 | 100 |
| s076 | -1707 | 1786 | Metropole III | 275 | 275 | 325 | 325 |
| s077 | -4011 | -1005 | Großstadt | 225 | 225 | 225 | 225 |
| s078 | 3321 | 1374 | Metropole II | 350 | 300 | 200 | 250 |
| s079 | 2850 | 2730 | Stadt | 350 | 350 | 100 | 100 |
| s080 | 417 | -4848 | Großstadt | 225 | 225 | 225 | 225 |