1. Das Strafmaß auf den Servern von ElderCraft
Strafmaß auf dem Server ElderCraft
Straf- grund | Straf- Punkte | Hinweis- text | Stumm Minuten | Kerker Minuten | Ban Tage | Regel Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Missbrauch der Ticketfunktion | 100 | - | - | 10 m | - | - |
Fremdsprachennutzung | 50 | Ja | 2 m | - | - | - |
Einmischung in eine Teamangelegenheit | 20 | Ja | 2 m | - | - | - |
Missachtung einer Teamanweisung | 50 | Ja | - | - | - | - |
Missbrauch von Lava / Wasser / Kolben | 100 | - | - | 10 m | - | - |
Betteln | 20 | Ja | 10 m | - | - | - |
Spam | 50 | Ja | 15 m | - | - | - |
Werbung außerhalb des Handelschats | 50 | Ja | 30 m | - | - | - |
Kraftausdruck / Zensierung | 50 | Ja | 5 m | - | - | - |
Schimpfwort / Zensierung | 150 | Ja | 60 m | - | - | - |
Lagspam | 50 | Ja | 15 m | - | - | - |
Verstoß gegen die Tierregeln auf einem deiner Grundstücke | 100 | - | - | 30 m | - | - |
Verstoß gegen Bau von automatischen Farmen/Clock etc. | 100 | - | - | 30 m | - | - |
Vermietung an andere Spieler | 20 | - | - | 5 m | - | - |
Erwähnung eines YouTube-Channel | 15 | Ja | 5 m | - | - | - |
Erwähnung eines anderen Servers | 15 | Ja | 5 m | - | - | - |
Beleidigung gegen einen Spieler | 150 | - | - | 60 m | - | - |
Beleidigung gegen das Team | 150 | - | - | 120 m | - | |
Beleidigung gegen den Server | 150 | - | - | 120 m | - | |
Werbung für einen YouTube-Channel | 150 | - | - | - | 3 d | |
Werbung für einen anderen Server | 150 | - | - | - | 180 d | |
provokantem Verhalten | 150 | - | - | - | 1 d | |
absichtlicher Schädigung des Servers | 190 | - | - | - | 7 d | |
Nutzung von Hacks oder Bugusing | 190 | - | - | - | 7d | - |
unerwünschtem Namen | - | - | - | - | permanent | |
Tötung eines Spielers | 190 | - | - | - | 15 d | |
sexuelle Andeutungen oder Bauten | 190 | - | - | - | 30 d | |
Betrug / Bugusing | 190 | - | - | 120 m | - | |
Verdacht auf massiven Verstoß gegen die Regeln | - | - | - | - | permanent | |
Mutwillige Schädigung des Servers oder der Community | - | - | - | - | permanent | |
Rassismus / Extremismus | - | - | - | - | permanent |
Strafmaß Zusätze für SkyBlock
Verstoß | Einmalig | Wiederholt |
---|---|---|
Automatische und halbautomatische Farmen | Zerstörung der Farm, bis zu 1 Tag Bann | bis zu 7 Tage Bann; bei mehrfacher Wiederholung Enteignung der Insel |
Monsterfarmen | Zerstörung der Farm, bis zu 1 Tag Bann | bis zu 7 Tage Bann |
Generatoren | Zerstörung des Generators, Entzug aller gefarmten Items, bis zu 1 Tag Bann | bis zu 7 Tage Bann; bei mehrfacher Wiederholung Enteignung der Insel |
Pistonmissbrauch / Kolbenbrücken | 3 Tage Bann, Entfernen der Brücke und zugehöriger Pistons | Permanenter Bann und Löschung der Insel |
Wasser und Lava | bis zu 7 Tage Bann; bei mehrfacher Wiederholung Löschung der Insel | |
AFK-Farmen an Generatoren | Zerstörung des Generators, 7 Tage Bann, Entzug aller gefarmten Items | Löschung der Insel |
Handel mit Challenges / Waren für und von Challenges | Einen Tag Bann, Entzug aller ertauschten Waren für alle beteiligte Spieler und Entzug des Handelsrechts | erhöhte Banndauer |
Zusätze | Einen Tag Bann, Entzug aller ertauschten Waren für alle beteiligte Spieler | erhöhte Banndauer |